Waffenkisten (oder auch “Cases”) sind Gegenstände in Counter-Strike 2, die durch wöchentliche, XP gesteuerte Drops erhalten oder als Belohnungen für Operationsmissionen vergeben werden. Die Kisten sind verschlossen und können nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Diese Schlüssel können direkt im ingame-Store für 2,35€ gekauft werden. Wenn ein Kiste geöffnet wird, wird ein zufällig ausgewählter Skin aus der entsprechenden Kollektion ausgeworfen.
Da die potenzielle Beute aus einer Kiste unterschiedlich selten ist, gibt es verschiedene Chancen welcher Gegenstand dabei herauskommt. Alle aus Kisten gewonnenen Waffen sind mindestens vom Seltenheitsgrad “Militärstandard” (“Mil-Spec”) , wobei Messer ★ oder Handschuhe ★ am seltensten sind. Waffenskins, die aus Kisten gezogen werden, können auch mit einem StatTrak™-Modul geliefert werden, welches die Anzahl der mit dieser Waffe erzielten Kills festhält.
Wie bekommt man Waffenkisten?
Spieler, die das Prime-Status-Upgrade besitzen, bekommen einmal pro Woche ein sogenanntes Versorgungspaket, wenn sie im Profilrang aufsteigen. Dieses besteht aus mindestens einer Kiste und drei weiteren Gegenständen, die meist Waffenskins der Mapkollektionen oder Spraylogos sind. Aus diesen vier Optionen können zwei Gegenstände ausgewählt werden.
Weitere Waffenkisten können natürlich jederzeit über den Steam-Marktplatz gekauft werden. Der Preis steigt und fällt abhängig von Angebot und Nachfrage und ist entsprechend von Kiste zu Kiste unterschiedlich.
Drop Pool
Counter-Strike 2 umfasst alle Gegenstände und damit auch alle Waffenkisten, die es in CS:GO gab. Es befinden sich immer fünf Kisten im aktiven Drop Pool. Statt der aktiven Kisten können selten auch ältere Kisten aus dem raren Pool droppen. Manche Kisten können aber auch gar nicht mehr droppen und sind nur noch aus dem Bestand von anderen Spielern zu bekommen. Wieder andere sind nur über den Shop im Spiel käuflich zu erwerben. Was davon auf welche Kiste zutrifft, kannst du der folgenden Liste entnehmen.
Übersicht aller Kisten
Link zum Steammarkt | Nummer Erscheinungsdatum | Name | Droprate |
#412 03.10.2024 | Galerie | Battlepass | |
#393 07.02.2024 | Kilowatt | Aktiv | |
#378 24.04.2023 | Anubis | Shop | |
#376 10.02.2023 | Revolution | Aktiv | |
#355 02.07.2022 | Recoil | Aktiv | |
#339 20.01.2022 | Dreams & Nightmares | Aktiv | |
#321 21.09.2021 | Operation Riptide Case | – | |
#315 03.05.2021 | Snakebite Case | Selten | |
#308 03.12.2020 | Operation Broken Fang Case | – | |
#307 06.08.2020 | Fracture Case | Aktiv | |
#303 31.03.2020 | Prisma 2 Case | Selten | |
#277 18.11.2019 | Shattered Web Case | – | |
#293 18.10.2019 | CS20 Case | Selten | |
#292 30.09.2019 | Paket: P250 | Röntgen | Shop | |
#274 13.03.2019 | Prisma Case | Selten | |
#259 06.12.2018 | Dangerzone Case | Selten | |
#244 02.08.2018 | Horizon Case | Selten | |
#238 15.02.2018 | Clutch Case | Selten | |
#220 14.10.2017 | Spectrum 2 Case | Selten | |
#208 23.05.2017 | Operation Hydra Case | Selten | |
#207 15.03.2017 | Spectrum Case | Selten | |
#179 28.11.2016 | Glove Case | Selten | |
#172 18.08.2016 | Gamma 2 Case | Selten | |
#144 15.06.2016 | Gamma Case | Selten | |
#141 27.04.2016 | Chroma 3 Case | Selten | |
#112 17.02.2016 | Operation Wildfire Case | Selten | |
#111 08.12.2015 | Revolver Case | Selten | |
#80 17.09.2015 | Shadow Case | Selten | |
#50 27.05.2015 | Falchion Case | Selten | |
#48 15.04.2015 | Chroma 2 Case | Selten | |
#38 08.01.2015 | Chroma Case | Selten | |
#29 11.11.2014 | Operation Vanguard Case | Selten | |
#19 10.07.2014 | E-Sport Sommer 2014 Case | – | |
#18 01.07.2014 | Operation Breakout Weapon Case | Selten | |
#17 01.05.2014 | Huntsman Weapon Case | Selten | |
#11 20.02.2014 | Operation Phoenix Weapon Case | Selten | |
#11 20.02.2014 | CS:GO 3 Case | Selten | |
#7 18.12.2013 | Winter Offensive Case | Selten | |
#5 18.12.2013 | E-Sport Winter 2013 Case | – | |
#4 08.11.2013 | CS:GO 2 Case | Selten | |
#3 19.09.2013 | Operation Bravo Case | Selten | |
#2 14.08.2013 | E-Sport 2013 Case | – | |
#1 19.09.2013 | CS:GO Case | Selten |
Gewinnchancen
Durch den Perfect World Release in China musste Valve die Gewinnchancen der CS:GO Lootboxen offenlegen. Daraus ergeben sich die in der Tabelle aufgeführten Chancen.
Seltenheit | Normal | StatTrak™ |
---|---|---|
Militärstandard (Mil-spec) | 79,92327% | 7,99233% |
Limitiert (Restricted) | 15,98465% | 1,59847% |
Vertraulich (Classified) | 3,19693% | 0,31969% |
Verdeckt (Covert) | 0,63939% | 0,06394% |
Seltener Bonus-Gegenstand (Rare Special Item) | 0,25575% | 0,02558% |
Ausnahme-Kisten
Es gibt zwei Kisten, bei denen die Verteilung auf die Seltenheitsgrade so nicht zutrifft und für die kein Schlüssel zum Öffnen benötigt wird, da sie im spieleigenen Shop angeboten werden.
- Das Paket: P250 | Röntgen ist das Produkt einer Anpassung für den französischen Markt wegen der dortigen Glücksspielregelungen. Damit der Skin auch Spielern aus anderen Ländern zur Verfügung steht, gibt es dieses Paket im Shop. Es enthält ausschließlich den “P250 | Röntgen”-Waffenskin.
- Das Paket: Kollektion “Anubis” wurde gegen Ende der CS:GO-Ära eingeführt, als die einstige Community Map Anubis von Valve aufgekauft wurde, aber keine eigene Skinkollektion besaß. Warum Valve hier einen neuen Weg ging und einen käuflichen Behälter für eine Mapkollektion erschuf, ist bis heute unbekannt. Das Paket hat Seltenheitsgerade wie bei Mapkollektionen und enthält weder Messer noch Handschuhe.
Kisten öffnen oder Skins kaufen?
Kisten öffnen bleibt ein Glücksspiel! Es kann sich zwar für einen kurzen Zeitraum lohnen neu eingeführte Kisten zu öffnen und den Inhalt direkt auf dem Markt zu verkaufen, allerdings regulieren sich die Preise sehr schnell. Wer also einen bestimmten Gegenstand haben möchte, sollte diesen einfach auf dem Steammarkt kaufen.